Q-2, r. 26 - Règlement sur les exploitations agricoles

Texte complet
ANNEXE VII
(a. 35 et 50.01)
PRODUCTION ANNUELLE DE PHOSPHORE (P2O5)
_________________________________________________________________________________
| | | |
| Type | | Facteur |
| animal | Catégorie1 | ((P2O5)/place animale |
| | | (kg))2 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Vache laitière d’une race autre que | |
| | Canadienne ou Jersey et son veau de | |
| | 11 jours | 51,8 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taure laitière d’une race autre que | |
| | Canadienne ou Jersey (> 15 mois jusqu’à | |
| | la première lactation) | 32,3 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Génisse laitière d’une race autre que | |
| | Canadienne ou Jersey (de 12 jours à | |
| | 15 mois) | 13,7 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Vache laitière de race Jersey et son | |
| | veau de 11 jours | 23,4 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Bovin | Taure laitière de race Jersey | |
| laitier | (> 15 mois jusqu’à la première | |
| | lactation) | 14,6 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Génisse laitière de race Jersey | |
| | (de 12 jours à 15 mois) | 6,2 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Vache laitière de race Canadienne et | |
| | son veau de 11 jours | 47,1 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taure laitière de race Canadienne | |
| | (> 15 mois jusqu’à la première | |
| | lactation) | 29,4 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Génisse laitière de race Canadienne | |
| | (de 12 jours à 15 mois) | 12,5 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taureau laitier | 20,9 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Vache de boucherie et son veau | 27,4 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taure de boucherie (> 15 mois jusqu’à | |
| | la première mise bas) | 19,6 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Génisse de boucherie (de 8 mois à | |
| | 15 mois) | 13,1 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Bovin à l’engraissement (bovin | |
| | semi-finition et finition) | 25,4 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Bovin de semi-finition (de 268 à 400 kg)| 15,9 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Bovin de | Bovin de finition (> 400 kg) | 31,4 |
| boucherie |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taureau de boucherie (≤ 12 mois) | 19,1 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Taureau de boucherie (> 12 mois) | 25,7 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Bison adulte - mâle ou femelle | 24,9 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Veau de grain (pouponnière et finition) | 10,0 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Veau de grain pouponnière | |
| | (de 64 à 95 kg) | 4,55 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Veau de grain de finition | |
| | (> 95 à 286 kg) | 12,0 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Veau de lait | 4,63 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Truie et porcelets non sevrés | 10,6 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Cochette | 6,70 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Porcelet sevré (≤ 25 kg) | 1,24 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Suidé | Porc à l’engraissement - mâle ou | |
| | femelle (> 25 kg jusqu’à l’abattage | 4,75 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Verrat | 17,9 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Sanglier adulte - mâle ou femelle | 13,8 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulet à griller - mâle (≤ 3,0 kg) | 0,261 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulet à griller - femelle (≤ 3,0 kg) | 0,205 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulet à rôtir - mâle ou femelle | |
| | (> 3,0 kg) | 0,302 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Dindon à griller - mâle ou femelle | |
| | (≤ 9,9 kg) | 0,603 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Dindon lourd - mâle ou femelle | |
| | (> 9,9 kg) | 1,31 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulette - oeufs de consommation | 0,157 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Volaille | Poule pondeuse - oeufs de consommation | 0,380 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulette - oeufs d’incubation | 0,154 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Coq - oeufs d’incubation | 0,188 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poule pondeuse - oeufs d’incubation | 0,592 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Caille (chair) - mâle ou femelle | 0,045 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Faisan - mâle ou femelle | 0,178 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Pintade - mâle ou femelle | 0,186 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Paon - mâle ou femelle | 0,500 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Brebis et ses agneaux de lait | 5,45 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Bélier adulte | 6,04 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Agnelle de remplacement | |
| Ovin | (poids vif final ≤ 55 kg) | 1,34 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Agneau léger - mâle ou femelle (poids | |
| | vif final ≤ 30 kg) | 0,243 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Agneau lourd - mâle ou femelle (poids | |
| | vif final ≤ 47 kg) | 0,745 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Chèvre angora (≥ 1 an) | 6,00 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Chèvre laitière (≥ 1 an) | 6,00 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Caprin | Chèvre de boucherie | 6,00 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Bouc adulte | 6,00 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Chevrette ou chevreau (de 3 jours à | |
| | 364 jours) | 2,30 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Oie - mâle ou femelle | 0,590 |
| |_________________________________________|_______________________|
| Anatidé | | |
| | Canard - mâle ou femelle | 0,641 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Canard de Pékin - mâle ou femelle | 0,496 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Cerf rouge - mâle ou femelle | 2,37 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Cerf de Virginie - mâle ou femelle | 2,37 |
| |_________________________________________|_______________________|
| Cervidé | | |
| | Wapiti - mâle ou femelle | 4,84 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Daim - mâle ou femelle | 2,37 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Étalon | 18,8 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Hongre | 23,2 |
| Équidé |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Jument et sa progéniture non sevrée | 26,8 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Poulain ou pouliche | 13,4 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Autruche - mâle ou femelle | 25,8 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Autruche d’engraissement - mâle ou | |
| | femelle | 10,0 |
| Struthionidé |_________________________________________|_______________________|
| et ratite | | |
| | Nandou - mâle ou femelle | 10,0 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Émeu - mâle ou femelle | 8,45 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Émeu d’engraissement - mâle ou femelle | 2,97 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Léporidé | Lapine et sa progéniture jusqu’à | |
| | l’abattage | 5,51 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Chinchilla femelle et sa progéniture | |
| | non sevrée | 0,110 |
| |_________________________________________|_______________________|
| Animal pour | | |
| la fourrure | Vison femelle et sa progéniture | |
| | jusqu’à l’abattage | 0,819 |
| |_________________________________________|_______________________|
| | | |
| | Vison adulte - mâle | 0,418 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|
| | | |
| Autres types | Lama - mâle ou femelle | 2,30 |
|_______________|_________________________________________|_______________________|

(1) Une catégorie d’animal non énumérée dans cette annexe est réputée générer une production annuelle de phosphore (P2O5)/place animale mentionnée au tableau suivant en fonction du poids vif de l’animal à la fin de la période d’élevage:
_________________________________________________________________________________
| | |
| Poids vif de l’animal à la fin de la | Facteur |
| période d’élevage (kg) | (((P2O5)/place animale (kg))2 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| < 1 | 0,1 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 1 et < 5 | 0,5 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 5 et < 10 | 1 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 10 et < 20 | 2 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 20 et < 100 | 10 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 100 et < 500 | 25 |
|________________________________________|________________________________________|
| | |
| ≥ 500 | 50 |
|________________________________________|________________________________________|
(2) Dans le cas où les animaux ne sont pas élevés dans un bâtiment d’élevage, le facteur «(P2O5)/place animale (kg)» est remplacé par le facteur «(P2O5)/animal (kg)».
D. 606-2010, a. 39; D. 269-2012, a. 9.